
Q CELLS
Q.PEAK DUO-G9
Q.PEAK DUO-G9 335-355
Modulo a mezza cella Q.ANTUM con cornice nera e formato compatto, indicato dal produttore per i tetti di strutture private.
- Potenza335-355 W
- Efficienzafino a 20,6%
- Garanzie12 + 25 anni
Versioni e dati elettrici minimi (STC)
| Classe | Pmpp (W) | Voc (V) | Vmpp (V) | Isc (A) | Impp (A) | Efficienza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 335 | 335 | 40,83 | 33,47 | 10,58 | 10,01 | 19,4% |
| 340 | 340 | 40,86 | 33,75 | 10,61 | 10,07 | 19,7% |
| 345 | 345 | 40,90 | 34,03 | 10,64 | 10,14 | 20,0% |
| 350 | 350 | 40,94 | 34,31 | 10,68 | 10,20 | 20,3% |
| 355 | 355 | 40,97 | 34,58 | 10,71 | 10,26 | 20,6% |
Specifiche tecniche
Dove lo proponiamo
Dati tratti dalla scheda tecnica del produttore, che può aggiornarla senza preavviso. L'immagine è illustrativa. Modello e configurazione definitivi sono indicati nel preventivo.
Consulenza
Richiedi un preventivoVuoi capire se è adatto al tuo impianto?
Partiamo dai tuoi consumi e dal tuo tetto e ti diciamo quale configurazione ha senso, senza impegno.