
DMEGC
Infinity RT Total Black
DMxxxM10RT-B54HBB
Modulo Total Black bifacciale a doppio vetro: superficie interamente nera per chi vuole un tetto uniforme.
- Potenza440-460 W
- Efficienzafino a 23,0%
- Garanzie25 + 30 anni
Versioni e dati elettrici (STC)
| Modello | Pmax (W) | Voc (V) | Vmp (V) | Isc (A) | Imp (A) | Efficienza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DM440M10RT-B54HBB | 440 | 39,85 | 33,51 | 14,03 | 13,13 | 22,0% |
| DM445M10RT-B54HBB | 445 | 40,05 | 33,71 | 14,10 | 13,20 | 22,3% |
| DM450M10RT-B54HBB | 450 | 40,25 | 33,91 | 14,17 | 13,27 | 22,5% |
| DM455M10RT-B54HBB | 455 | 40,45 | 34,11 | 14,24 | 13,34 | 22,8% |
| DM460M10RT-B54HBB | 460 | 40,65 | 34,31 | 14,31 | 13,41 | 23,0% |
Specifiche tecniche
Dati tratti dalla scheda tecnica del produttore, che può aggiornarla senza preavviso. L'immagine è illustrativa. Modello e configurazione definitivi sono indicati nel preventivo.
Consulenza
Richiedi un preventivoVuoi capire se è adatto al tuo impianto?
Partiamo dai tuoi consumi e dal tuo tetto e ti diciamo quale configurazione ha senso, senza impegno.