
Aiko
Neostar 3P+54
AIKO-A-MCE54Dw
Modulo bifacciale a doppio vetro con celle N-Type ABC: fino a 495 W in un formato adatto anche ai tetti di casa.
- Potenza465-495 W
- Efficienzafino a 24,8%
- Garanzie15 + 30 anni
Versioni e dati elettrici (STC)
| Modello | Pmax (W) | Voc (V) | Vmp (V) | Isc (A) | Imp (A) | Efficienza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A465-MCE54Dw | 465 | 40,60 | 34,20 | 14,69 | 13,60 | 23,3% |
| A470-MCE54Dw | 470 | 40,70 | 34,30 | 14,72 | 13,71 | 23,5% |
| A475-MCE54Dw | 475 | 40,80 | 34,40 | 14,76 | 13,81 | 23,8% |
| A480-MCE54Dw | 480 | 40,90 | 34,50 | 14,80 | 13,92 | 24,0% |
| A485-MCE54Dw | 485 | 41,00 | 34,60 | 14,84 | 14,02 | 24,3% |
| A490-MCE54Dw | 490 | 41,10 | 34,70 | 14,88 | 14,13 | 24,5% |
| A495-MCE54Dw | 495 | 41,20 | 34,80 | 14,92 | 14,23 | 24,8% |
Specifiche tecniche
Dove lo proponiamo
Dati tratti dalla scheda tecnica del produttore, che può aggiornarla senza preavviso. L'immagine è illustrativa. Modello e configurazione definitivi sono indicati nel preventivo.
Consulenza
Richiedi un preventivoVuoi capire se è adatto al tuo impianto?
Partiamo dai tuoi consumi e dal tuo tetto e ti diciamo quale configurazione ha senso, senza impegno.