
Aiko
Neostar 2S
AIKO-A-MAH54Mb
Modulo a vetro singolo con celle N-Type ABC e cornice nera, pensato per i tetti dove contano resa ed estetica.
- Potenza440-470 W
- Efficienzafino a 23,5%
- Garanzie25 + 30 anni
Versioni e dati elettrici (STC)
| Modello | Pmax (W) | Voc (V) | Vmp (V) | Isc (A) | Imp (A) | Efficienza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A440-MAH54Mb | 440 | 40,82 | 34,38 | 13,92 | 12,80 | 22,1% |
| A445-MAH54Mb | 445 | 40,88 | 34,44 | 14,02 | 12,93 | 22,3% |
| A450-MAH54Mb | 450 | 40,94 | 34,50 | 14,12 | 13,05 | 22,6% |
| A455-MAH54Mb | 455 | 41,00 | 34,56 | 14,22 | 13,17 | 22,8% |
| A460-MAH54Mb | 460 | 41,06 | 34,62 | 14,25 | 13,29 | 23,1% |
| A465-MAH54Mb | 465 | 41,12 | 34,68 | 14,29 | 13,41 | 23,3% |
| A470-MAH54Mb | 470 | 41,18 | 34,74 | 14,32 | 13,54 | 23,5% |
Specifiche tecniche
Dati tratti dalla scheda tecnica del produttore, che può aggiornarla senza preavviso. L'immagine è illustrativa. Modello e configurazione definitivi sono indicati nel preventivo.
Consulenza
Richiedi un preventivoVuoi capire se è adatto al tuo impianto?
Partiamo dai tuoi consumi e dal tuo tetto e ti diciamo quale configurazione ha senso, senza impegno.