
Aiko
Neostar 2P 450-470 W
AIKO-A-MAH54Mw
Seconda generazione Neostar: celle N-Type ABC senza busbar sul fronte, per una superficie pulita e una buona resa con ombre parziali.
- Potenza450-470 W
- Efficienzafino a 23,6%
- Garanzie15 + 30 anni
Versioni e dati elettrici (STC)
| Modello | Pmax (W) | Voc (V) | Vmp (V) | Isc (A) | Imp (A) | Efficienza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A450-MAH54Mw | 450 | 40,49 | 33,50 | 14,21 | 13,44 | 22,6% |
| A455-MAH54Mw | 455 | 40,59 | 33,60 | 14,31 | 13,55 | 22,8% |
| A460-MAH54Mw | 460 | 40,69 | 33,70 | 14,41 | 13,66 | 23,1% |
| A465-MAH54Mw | 465 | 40,79 | 33,80 | 14,51 | 13,76 | 23,3% |
| A470-MAH54Mw | 470 | 40,89 | 33,90 | 14,61 | 13,87 | 23,6% |
Specifiche tecniche
Dati tratti dalla scheda tecnica del produttore, che può aggiornarla senza preavviso. L'immagine è illustrativa. Modello e configurazione definitivi sono indicati nel preventivo.
Consulenza
Richiedi un preventivoVuoi capire se è adatto al tuo impianto?
Partiamo dai tuoi consumi e dal tuo tetto e ti diciamo quale configurazione ha senso, senza impegno.